フードコートは多くのお客様にお食事・休憩でご利用いただいています。手に取って使用する紙コップは視線や注目を集めやすく効果が期待できます。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フロアガイドNo | 2-3 |
| 場所 | 2階 フードコート |
| 面積 | 5オンス |
| 利用料(税抜) | 応相談 |
| 設営・撤去 | 営業時間以降 ※設営・撤去の対応は指定業者に限る |
| 制作・施工料金 | 別途お問い合わせください |
| 設営・撤去費用 | 別途お問い合わせください |
| その他・注意事項 | 印字されたものを納品していただきます。 使用状況 平日:2,000~3,000個/日 土日祝:4,000~5,000個/日 |
| カテゴリー(用途) | B-フードコートメディア |
